Este fin de semana debería ser de fiesta para la Scuderia Ferrari, Celebran sus 1000 Grandes Premios en Fórmula 1 y por vez primera en la historia reciben una carrera puntuable en su pista privada de pruebas, en Mugello, sin embargo no parece que los resultados estén de su lado.
En el primer día de actividades, Mercedes-AMG fue la escudería que dominó. En la Práctica Libre 2, Valtteri Bottas lidereó sobre Lewis Hamilton, seguido por los Red Bull de Max Verstappen de Alex Albon, los Renault de Daniel Ricciardo y Esteban Ocon; el Racing Point de Sergio Pérez; el AlphaTauri de Pierre Gasly y el Alfa Romeo de Kimi Räikkönen.
El primero de los Ferrari aparece hasta la posición 10, con Charles Leclerc, mientras que Sebastian Vettel se ubicó en 12, luego de que ambos, quienes son los pilotos en activo con más vueltas en Mugello, tuvieron despistes.
El mejor tiempo de Bottas en la FP2 fue de 1:16.989, que se establece como el récord del fin de semana en la pista de 5.2 kilómetros.
«Mucha diversión en pista y disfruté cada una de las vueltas. Toda la primera sección con las chicanas de alta velocidad y el segundo sector son realmente asombrosos y el auto se siente muy bien ahí», dijo Valtteri al bajar del Mercedes.

Por su parte, Hamilton comentó: «Tengo que decir que esta pista es demasiado intensa, muy veloz y retadora, es una experiencia asombrosa. ¡La amo! No hay tiempo para jugar y es una de las más demandantes que he manejado en mi vida».
Se presentaron dos banderas rojas, la primera de ellas provocada por el McLaren de Lando Norris, quien perdió el control de su bólido en la curva tres; mientras que la segunda fue provocada por el mexicano Sergio Pérez, quien tuvo un ligero contacto con el Alfa Romeo de Kimi Räikkönen.
Pérez salió de pits e impidió que Kimi tomara la curva 1, tocando su alerón delantero. Luego de analizar la maniobra los jueces determinaron que el descuido fue de parte del mexicano, por lo que le han impuesto una penalización de un puesto en la parrilla de salida.
Este fin de semana estará enfocado en los festejos de los 1000 Grandes Premios de Ferrari, que presenta un nuevo diseño de pintura en sus autos, aunque poco desempeño en pista.
POS | NO | PILOTO | AUTO | TIEMPO | DIF. | VUELTAS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 77 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 1:16.989 | 28 | |
2 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:17.196 | +0.207s | 29 |
3 | 33 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA | 1:17.235 | +0.246s | 25 |
4 | 23 | Alexander Albon | RED BULL RACING HONDA | 1:17.971 | +0.982s | 28 |
5 | 3 | Daniel Ricciardo | RENAULT | 1:18.039 | +1.050s | 32 |
6 | 31 | Esteban Ocon | RENAULT | 1:18.115 | +1.126s | 29 |
7 | 11 | Sergio Pérez | RACING POINT BWT MERCEDES | 1:18.198 | +1.209s | 34 |
8 | 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI HONDA | 1:18.244 | +1.255s | 30 |
9 | 7 | Kimi Räikkönen | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:18.385 | +1.396s | 38 |
10 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:18.400 | +1.411s | 27 |
11 | 18 | Lance Stroll | RACING POINT BWT MERCEDES | 1:18.462 | +1.473s | 37 |
12 | 5 | Sebastian Vettel | FERRARI | 1:18.498 | +1.509s | 39 |
13 | 55 | Carlos Sainz | MCLAREN RENAULT | 1:18.651 | +1.662s | 32 |
14 | 4 | Lando Norris | MCLAREN RENAULT | 1:18.658 | +1.669s | 9 |
15 | 26 | Daniil Kvyat | ALPHATAURI HONDA | 1:18.736 | +1.747s | 33 |
16 | 63 | George Russell | WILLIAMS MERCEDES | 1:18.843 | +1.854s | 33 |
17 | 99 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:18.944 | +1.955s | 35 |
18 | 6 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 1:18.983 | +1.994s | 31 |
19 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 1:19.113 | +2.124s | 32 |
20 | 8 | Romain Grosjean | HAAS FERRARI | 1:19.257 | +2.268s | 5 |
TAMBIÉN TE PODRÍA INTERESAR:
LLEGA A MÉXICO EL SUV PEUGEOT 2008
MONTBLANC BOHÈME, EXPRESIONES DE FEMINIDAD
ROAD TO VIP GOLF EXPERIENCE ACAPULCO 2020, LA DIVERSIÓN EMPIEZA AL VOLANTE