El holandés Max Vertappen se mantiene como el único piloto que hace sombra a los Mercedes y este viernes lo demostró en la FP2 del Gran Premio de Bélgica, al marcar el mejor tiempo de la jornada.
Verstappen, a bordo del Red Bull Racing, marcó un mejor tiempo de 1:43.744 minutos, luego de rodar por 21 giros en la sesión de la séptima competencia del reagendado calendario de Fórmula 1.
¡HAZ TU RESERVACIÓN YA! ESTA ES UNA PROMOCIÓN QUE NO TE PUEDES PERDER.
553056-8075
En segundo lugar se presentó otra sorpresa, el australiano Daniel Ricciardo, quien registró 1:43.792 minutos en la mejor de lasd 12 vueltas que pudo dar, antes de que su Renault presentara fallas que le obligaron a detenerse a un lado de la pista en el legendario Spa-Francorchamps y traer un Safety Car virtual.
A loss of hydraulic pressure cut Daniel Ricciardo's running short in FP2…
But not before the Aussie set the second-quickest time! 💪#BelgianGP 🇧🇪 #F1 pic.twitter.com/lxLG4bos3Y
— Formula 1 (@F1) August 28, 2020
Es hasta la tercera posición cuando aparece el primer Mercedes-AMG, el del muticampeón mundial Lewis Hamilton. El inglés se quedó a 0.096 segundos de Max, y dio 23 vueltas.
En el cuarto lugar de la práctica libre se ubicó el coequipero de Max, Alexander Albon, a 0.390 segundos; y la quinta posición fue para el mexicano Sergio Pérez (Racing Point), tras registrar 1:44.137minutos en su mejor vuelta.
Los 10 mejores fueron completados por Valtteri Bottas (Mercedes); Lando Norris (McLaren); Esteban Ocon (Renault); Carlos Sainz (McLaren) y Pierre Gasly (AlphaTauri). Para Ferrari no hay buen augurio, luego de que Charles Leclerc terminó en 15 y Sebastian Vettel en 17.
POS | NO | PILOTO | AUTO | TIEMPO | DIFERENCIA | VUELTAS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA | 1:43.744 | 21 | |
2 | 3 | Daniel Ricciardo | RENAULT | 1:43.792 | +0.048s | 12 |
3 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:43.840 | +0.096s | 23 |
4 | 23 | Alexander Albon | RED BULL RACING HONDA | 1:44.134 | +0.390s | 21 |
5 | 11 | Sergio Pérez | RACING POINT BWT MERCEDES | 1:44.137 | +0.393s | 23 |
6 | 77 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 1:44.162 | +0.418s | 27 |
7 | 4 | Lando Norris | MCLAREN RENAULT | 1:44.168 | +0.424s | 22 |
8 | 31 | Esteban Ocon | RENAULT | 1:44.208 | +0.464s | 23 |
9 | 55 | Carlos Sainz | MCLAREN RENAULT | 1:44.474 | +0.730s | 23 |
10 | 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI HONDA | 1:44.600 | +0.856s | 27 |
11 | 18 | Lance Stroll | RACING POINT BWT MERCEDES | 1:44.678 | +0.934s | 23 |
12 | 26 | Daniil Kvyat | ALPHATAURI HONDA | 1:44.826 | +1.082s | 26 |
13 | 99 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:44.861 | +1.117s | 29 |
14 | 7 | Kimi Räikkönen | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:44.896 | +1.152s | 23 |
15 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:45.440 | +1.696s | 19 |
16 | 63 | George Russell | WILLIAMS MERCEDES | 1:45.463 | +1.719s | 25 |
17 | 5 | Sebastian Vettel | FERRARI | 1:45.683 | +1.939s | 21 |
18 | 6 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 1:45.774 | +2.030s | 26 |
19 | 8 | Romain Grosjean | HAAS FERRARI | 1:45.834 | +2.090s | 12 |
20 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 1:46.242 | +2.498s | 12 |
POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:
EL ID.3 VA DE ZWICKAU A SCHAFFHAUSEN CON UNA SOLA CARGA
MIDO MULTIFORT POWER RESERVE, RESISTENTE AL TIEMPO
TEAM FORDZILLA P1, EL AUTO VIRTUAL DEFINITIVO DE FORD