Texto: Víctor Galván J.
La sexta ronda de la temporada de Fórmula 1, el Gran Premio de Azerbaiyán, es el parte aguas en la nueva era de Checo Pérez en Red Bull Racing. Gracias a una carrera inteligente, defensiva y en la cual supo aprovechar sus oportunidades, el mexicano consiguió su primera victoria de la temporada.
Pero el triunfo conseguido en las calles de Bakú va más allá de un trofeo, para Checo es la consolidación que necesitaba en Red Bull Racing, la manera en la cual paga la confianza y se integra a la pelea por la conquista del campeonato por equipos.
Sergio Pérez tuvo un sólido fin de semana desde la Práctica Libre 1, que lidereó. Fue protagonista en cada sesión, y sólo la bandera roja en calificación le impidió un mejor lugar en la parrilla de salida.
Arrancó en el sexto puesto y antes de llegar a la mitad de la pista callejera ya había realizado dos grandes rebases, a Carlos Sainz y a Lando Norris, para ubicarse en cuarto, detrás de su coequipero en Red Bull, Max Verstappen.
Al frente, Charles Leclerc defendía la pole position ante los embates de Lewis Hamilton, quien finalmente logró rebasarlo y tomar la punta en el Mercedes-AMG.
Con vueltas constantes, los Red Bull lograron superar a Hamilton cundo el inglés tuvo su primer cambio de neumáticos, y parecía que se encaminaban a un histórico 1-2.

Sergio se convirtió en un «escudero» de Verstappen, llevando a cabo de manera magistral, la contención de Hamilton. Checo se convirtió en una pesadilla para el inglés, y al mismo tiempo, se mantenía cerca de Max.
Sin embargo, a cinco vueltas del final, el neumático trasero izquierdo de Max reventó, dejando en punta a Checo. La FI decidió mostrar bandera roja. Los equipos aprovecharon para colocar nuevos neumáticos y se decidió que la rearrancada fuera detenida. Hamilton estaría en primera fila, con una nueva oportunidad de retomar la punta.
Pero el manejo de Checo llevó al descontrol del inglés, quien apretó un switch que desconectó el enfriamiento de los frenos de su Mercedes. En la rearrancada Hamilton ganaba la posición, pero no podía frenar y se siguió de frente en a curva 1.
Checo lo había conseguido, manejó dos vueltas a la bandera a cuadros y consiguió su tercer podium en las calles de Bakú, su segundo triunfo en la serie y más importante, 25 puntos para Red Bull en la pelea del campeonato.
Demostraba que el haberlo elegido era la mejor opción.
Con este triunfo Checo ganó, además, tiempo. Incluso podrá tener un par de resultados no tan vistosos, mientras continúa su adaptación en el equipo.
En el segundo lugar, con una carrera igual de inteligente y peleada, cerró Sebastian Vettel, quien tiene una redención en la serie, al conseguirlo en el modesto Aston Martin.
Pierre Gasly mantiene su constancia en AphaTauri y completó el podium.

«Fue una carrera loca, una montaña rusa. Tuvimos que mantenernos con la mente enfocada, especialmente en la rearrancada. Lo lamento mucho por Max (Verstappen), él se merecía la victoria. Hubiera sido increíble el 1-2 para el equipo, aunque de cualquier manera sigue siendo buen día», dijo el mexicano, quien se quita la presión de los hombros.
«Es muy importante en mi motivación, en mi adaptación, en conocernos más como equipo. Este tipo de momentos une a todos, más. Tenemos una montaña rusa en la temporada, pero los momentos buenos, momentos importantes como el de hoy, unen bastante al equipo», agregó.
La siguiente carrera de Formula 1 será el Gran Premio de Francia, en Paul Ricard, el 20 de junio, cuando el mexicano nos muestre que su integración al Red Bull ha sido conforme a lo planeado, y junto con Max, continúen el desafío a los Mercedes.
RESULTADOS PROVISIONALES DE CARRERA
POS | NO | PILOTO | AUTO | VUELTAS | TIEMPO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Sergio Pérez | RED BULL RACING HONDA | 51 | 3:33.686 | 25 |
2 | 5 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN MERCEDES | 51 | +1.385s | 18 |
3 | 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI HONDA | 51 | +2.762s | 15 |
4 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 51 | +3.828s | 12 |
5 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 51 | +4.754s | 10 |
6 | 14 | Fernando Alonso | ALPINE RENAULT | 51 | +6.382s | 8 |
7 | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI HONDA | 51 | +6.624s | 6 |
8 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 51 | +7.709s | 4 |
9 | 3 | Daniel Ricciardo | MCLAREN MERCEDES | 51 | +8.874s | 2 |
10 | 7 | Kimi Räikkönen | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 51 | +9.576s | 1 |
11 | 99 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 51 | +10.254s | 0 |
12 | 77 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 51 | +11.264s | 0 |
13 | 47 | Mick Schumacher | HAAS FERRARI | 51 | +14.241s | 0 |
14 | 9 | Nikita Mazepin | HAAS FERRARI | 51 | +14.315s | 0 |
15 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 51 | +17.668s | 0 |
16 | 6 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 51 | +42.379s | 0 |
17 | 63 | George Russell | WILLIAMS MERCEDES | 48 | NT | 0 |
18 | 33 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA | 45 | NT | 0 |
NC | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN MERCEDES | 29 | NT | 0 |
NC | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 3 | NT | 0 |
* Resultados provisionales
ESTADO DEL CAMPEONATO DE PILOTOS
POS | PILOTO | NAC | EQUIPO | PTS |
---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | HOL | RED BULL RACING HONDA | 105 |
2 | Lewis Hamilton | GB | MERCEDES | 101 |
3 | Sergio Pérez | MEX | RED BULL RACING HONDA | 69 |
4 | Lando Norris | GB | MCLAREN MERCEDES | 66 |
5 | Charles Leclerc | MON | FERRARI | 52 |
6 | Valtteri Bottas | FIN | MERCEDES | 47 |
7 | Carlos Sainz | ESP | FERRARI | 42 |
8 | Pierre Gasly | FRA | ALPHATAURI HONDA | 31 |
9 | Sebastian Vettel | ALE | ASTON MARTIN MERCEDES | 28 |
10 | Daniel Ricciardo | AUS | MCLAREN MERCEDES | 26 |
11 | Fernando Alonso | ESP | ALPINE RENAULT | 13 |
12 | Esteban Ocon | FRA | ALPINE RENAULT | 12 |
13 | Lance Stroll | CAN | ASTON MARTIN MERCEDES | 9 |
14 | Yuki Tsunoda | JAP | ALPHATAURI HONDA | 8 |
15 | Kimi Räikkönen | FIN | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1 |
16 | Antonio Giovinazzi | ITA | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1 |
17 | Mick Schumacher | ALE | HAAS FERRARI | 0 |
18 | George Russell | GB | WILLIAMS MERCEDES | 0 |
19 | Nikita Mazepin | RUS | HAAS FERRARI | 0 |
20 | Nicholas Latifi | CAN | WILLIAMS MERCEDES | 0 |
POS | EQUIPO | PTS |
---|---|---|
1 | RED BULL RACING HONDA | 174 |
2 | MERCEDES | 148 |
3 | FERRARI | 94 |
4 | MCLAREN MERCEDES | 92 |
5 | ALPHATAURI HONDA | 39 |
6 | ASTON MARTIN MERCEDES | 37 |
7 | ALPINE RENAULT | 25 |
8 | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 2 |
9 | HAAS FERRARI | 0 |
10 | WILLIAMS MERCEDES | 0 |
TAMBIÉN TE PODRÍA INTERESAR:
EQUIPO VERDE, MONARCAS DE LA COPA MEXGOLF
EL TAYCAN TURBO S ESTABLECE RÉCORD MUNDIAL DE VELOCIDAD PARA EL CUARTO DE MILLA
TAG HEUER CONNECTED LLEGA A LA ALBERCA