Lewis Hamilton tuvo paciencia, buen manejo y una gran estrategia para vencer en el Gran Premio de España de Fórmula 1. El inglés de Mercedes-AMG arrancó en la pole position y luego de que perdió la punta en la arrancada a manos de Max Verstappen, fue capaz de regresar al liderato gracias a una estrategia de dos paradas en pits.
Este fue el triunfo 98 para Hamilton en la Fórmula 1 y con ella pone más ventaja en el estado del campeonato.
Verstappen finalizó en segundo, luego de que una mala administración de juegos de neumáticos le dejó si posibilidad de realizar una detención extra que le diera las vueltas necesarias para pelear contra el Mercedes.
En tercer lugar finalizó Valtteri Bottas, quien luego de batallar contra el Ferrari de Charles Leclerc pudo ascender al podium.
Leclerc y el mexicano Sergio Pérez completaron los cinco primeros, mientras que Daniel Ricciardo, Carlos Sainz, Lando Norris, Esteban Ocon y Pierre Gasly cierran los 10 primeros en la cuarta ronda de la temporada.
Hamilton no parecía el hombre más fuerte en carrera, sin embargo una detención correcta, cuando se ubicaba en segundo lugar, a la cacería de Max, le dio la oportunidad de tener los neumáticos nuevos con los que presionó hasta conseguir el rebase, mientras las llantas de Max se desgradaban y no ofrecían el agarre necesario.
Gracias a la victoria Hamilton llegó a 94 puntos, seguido de Verstappen con 80 y de Bottas, con 47. Norris cayó al cuarto, con 41, seguido de Leclerc con 40 y del mexicano Pérez, con 32.
La próxima carrera será el legendario Gran Premio de Mónaco, del 20 al 23 de mayo.
RESULTADOS GRAN PREMIO DE ESPAÑA
POS | NO | PILOTO | EQUIPO | VUELTAS | TIEMPO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 66 | 1:33:07.680 | 25 |
2 | 33 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA | 66 | +15.841s | 19 |
3 | 77 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 66 | +26.610s | 15 |
4 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 66 | +54.616s | 12 |
5 | 11 | Sergio Pérez | RED BULL RACING HONDA | 66 | +63.671s | 10 |
6 | 3 | Daniel Ricciardo | MCLAREN MERCEDES | 66 | +73.768s | 8 |
7 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 66 | +74.670s | 6 |
8 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 65 | +1 vuelta | 4 |
9 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 65 | +1 vuelta | 2 |
10 | 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI HONDA | 65 | +1 vuelta | 1 |
11 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN MERCEDES | 65 | +1 vuelta | 0 |
12 | 7 | Kimi Räikkönen | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 65 | +1 vuelta | 0 |
13 | 5 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN MERCEDES | 65 | +1 vuelta | 0 |
14 | 63 | George Russell | WILLIAMS MERCEDES | 65 | +1 vuelta | 0 |
15 | 99 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 65 | +1 vuelta | 0 |
16 | 6 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 65 | +1 vuelta | 0 |
17 | 14 | Fernando Alonso | ALPINE RENAULT | 65 | +1 vuelta | 0 |
18 | 47 | Mick Schumacher | HAAS FERRARI | 64 | +2 vueltas | 0 |
19 | 9 | Nikita Mazepin | HAAS FERRARI | 64 | +2 vueltas | 0 |
NC | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI HONDA | 6 | NT | 0 |
* Todos los resultados son extraoficiales
TAMBIÉN TE PODRÍA INTERESAR:
812 COMPETIZIONE Y 812 COMPETIZIONE A: DOS INTERPRETACIONES DEL ALMA DE FERRARI
HERMÈS H08, ENIGMÁTICO Y ELEGANTE
KIA STINGER 2022, EL GT MÁS POTENTE DE LA ARMADORA COREANA