El triunfo de Max Verstappen en el Gran Premio de Mónaco, quinta ronda de la temporada de Fórmula 1, podría ser la carrera que marque la gran diferencia en el estado de campeonato al llegar a la final, en Abu Dabi.
Verstappen no sólo consiguió los 25 puntos que se dan al primer lugar de cada contienda, sino que con ellos se fue al liderato en el estado del campeonato de pilotos y empujó para que Red Bull desbancara a Mercedes-AMG del de constructores. Un certero golpe callejero.
Max aprovechó al máximo las circunstancias que se le presentaron previo y durante la carrera para obtener su primer triunfo en Mónaco, su segundo de la temporada, al vencer a Carlos Sainz de Ferrari y a Lando Norris, de McLaren, quienes le acompañaron en el podium.
Detrás de ellos se ubicaron el mexicano Sergio Pérez, el alemán Sebastian Vettel y el francés Pierre Gasly, mientras que completaron el Top 10, Lewis Hamilton, Lance Stroll, Esteban Ocon y Antonio Giovinazzi.

Para que el holandés llegara al triunfo -y al liderato general- tuvieron que conjuntarse diversos factores, dos de ellos altamente destacables: la no participación de Charles Leclerc y el mal resultado del campeón Hamilton.
Leclerc se llevó la pole position de manera brillante, un día antes, sin embargo, en la última vuelta de sesión golpeó su Ferrari contra un riel, destruyendo la suspensión delantera y teniendo daños en su monoplaza.
Para no ser penalizado con cinco lugares en la parrilla de salida, Ferrari decidió no cambiar la transmisión. Sin embargo, su apuesta les hizo perder aún más, pues en la vuelta previa a la formación de parrilla, el auto de Leclerc falló, el monaguesco no pudo tomar la partida.
Sin Charles en la primera posición Max tuvo un panorama limpio, y pudo llegar antes que nadie a la primera curva, en un circuito donde es casi imposible rebasar.

A ello, se debe sumar el mal desempeño de Hamilton. El inglés no tuvo una buena calificación, en parte, porque el accidente de Leclerc trajo bandera roja cuando Lewis preparaba su mejor vuelta en la clasificación.
Sin poder rodar a máxima velocidad, el siete veces campeón arrancó en el séptimo puesto, mismo lugar en el que concluyó, lo que le dejo una pobre cosecha de unidades.
Pero estos no fueron los únicos dos factores. Una falla en el pit de Mercedes-AMG dejó fuera a Valtteri Bottas, y una gran estrategia de Red Bull llevó a Checo del noveno lugar de la parrilla, a los puntos del cuarto sitio.
Cuando se suman los factores, vemos que las atípicas situaciones vividas en Mónaco dejan a Verstappen al frente, con 105 puntos, cuatro más que Lewis; y a Red Bull con 149, uno sólo más que Mercedes.
Si bien la temporada es joven y Mercedes puede recuperar su ritmo, nada quitará el hecho de que Mónaco será la gran pieza que hace que el campeonato sea divertido y nos mantenga aún más interesados.
La Fórmula 1 regresa a la acción este 6 de junio, con el Gran Premio de Azerbayán.

GRAN PREMIO DE MÓNACO
POS | NO | PILOTO | EQUIPO | VUELTAS | TIEMPO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA | 78 | 1:38:56.820 | 25 |
2 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 78 | +8.968s | 18 |
3 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 78 | +19.427s | 15 |
4 | 11 | Sergio Pérez | RED BULL RACING HONDA | 78 | +20.490s | 12 |
5 | 5 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN MERCEDES | 78 | +52.591s | 10 |
6 | 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI HONDA | 78 | +53.896s | 8 |
7 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 78 | +68.231s | 7 |
8 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN MERCEDES | 77 | +1 vuelta | 4 |
9 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 77 | +1 vuelta | 2 |
10 | 99 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 77 | +1 vuelta | 1 |
11 | 7 | Kimi Räikkönen | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 77 | +1 vuelta | 0 |
12 | 3 | Daniel Ricciardo | MCLAREN MERCEDES | 77 | +1 vuelta | 0 |
13 | 14 | Fernando Alonso | ALPINE RENAULT | 77 | +1 vuelta | 0 |
14 | 63 | George Russell | WILLIAMS MERCEDES | 77 | +1 vuelta | 0 |
15 | 6 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 77 | +1 vuelta | 0 |
16 | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI HONDA | 77 | +1 vuelta | 0 |
17 | 9 | Nikita Mazepin | HAAS FERRARI | 75 | +3 vueltas | 0 |
18 | 47 | Mick Schumacher | HAAS FERRARI | 75 | +3 vueltas | 0 |
NT | 77 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 29 | NT | 0 |
NA | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 0 | NA | 0 |
* Hamilton sumó un punto extra por Vuelta Más Rápida.
ESTADO DEL CAMPEONATO DE PILOTOS
POS | PILOTO | NAC | EQUIPO | PTS |
---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | HOL | RED BULL RACING HONDA | 105 |
2 | Lewis Hamilton | GB | MERCEDES | 101 |
3 | Lando Norris | GB | MCLAREN MERCEDES | 56 |
4 | Valtteri Bottas | FIN | MERCEDES | 47 |
5 | Sergio Pérez | MEX | RED BULL RACING HONDA | 44 |
6 | Charles Leclerc | MON | FERRARI | 40 |
7 | Carlos Sainz | ESP | FERRARI | 38 |
8 | Daniel Ricciardo | AUS | MCLAREN MERCEDES | 24 |
9 | Pierre Gasly | FRA | ALPHATAURI HONDA | 16 |
10 | Esteban Ocon | FRA | ALPINE RENAULT | 12 |
11 | Sebastian Vettel | ALE | ASTON MARTIN MERCEDES | 10 |
12 | Lance Stroll | CAN | ASTON MARTIN MERCEDES | 9 |
13 | Fernando Alonso | ESP | ALPINE RENAULT | 5 |
14 | Yuki Tsunoda | JAP | ALPHATAURI HONDA | 2 |
15 | Antonio Giovinazzi | ITA | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1 |
16 | Kimi Räikkönen | FIN | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 0 |
17 | George Russell | GB | WILLIAMS MERCEDES | 0 |
18 | Nicholas Latifi | CAN | WILLIAMS MERCEDES | 0 |
19 | Mick Schumacher | ALE | HAAS FERRARI | 0 |
20 | Nikita Mazepin | RUS | HAAS FERRARI | 0 |
ESTADO DEL CAMPEONATO DE CONSTRUCTORES
POS | EQUIPO | PTS |
---|---|---|
1 | RED BULL RACING HONDA | 149 |
2 | MERCEDES | 148 |
3 | MCLAREN MERCEDES | 80 |
4 | FERRARI | 78 |
5 | ASTON MARTIN MERCEDES | 19 |
6 | ALPHATAURI HONDA | 18 |
7 | ALPINE RENAULT | 17 |
8 | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1 |
9 | WILLIAMS MERCEDES | 0 |
10 | HAAS FERRARI | 0 |
TAMBIÉN TE PODRÍA INTERESAR:
FORD PRESENTA SU PRIMERA F-150 100% ELÉCTRICA
CLASSIMA, LA APUESTA ATEMPORAL DE BAUME & MERCIER
HONDA GL1800 GOLD WING, IDEAL PARA EL TURISMO EN CARRETERA