El Gran Premio de España, cuarta ronda de la temporada 2021 de Fórmula 1, apunta para que Mercedes-AMG ponga tierra de por medio contra Red Bull Racing, gracias al desempeño que podría tener Lewis Hamilton.
El inglés busca su triunfo 98 en la categoría este fin de semana, en el Circuito de Cataluña de 4.675 kilómetros, y comenzó con el pie derecho tras la Práctica Libre 2, este viernes.
Lewis marcó la mejor vuelta en el trazado español en 1:18.170 minutos, para dejar en el segundo puesto a su coequipero en Mercedes-AMG, el finlandés Valtteri Bottas, con 1:18.309, con lo que regresan en solitario a los primeros planos.
Luego de la segunda sesión, España puede ser el Gran Premio que consolide a Scuderia Ferrari en su regreso a los primeros planos, luego de que Charles Leclerc terminara en tercero, con 1:18.335.
Para Alpine este también fue un gran viernes, pues su dupla, con Esteban Ocon delante de Fernando Alonso, cerraron en cuarto y quinto, delante de Pierre Gasly y Yuki Tsunoda (ambos de AlphaTauri); mientras que Carlos Sainz puso al segundo Ferrari en el octavo puesto.
Los ocho primeros realizaron su mejor tiempo con neumáticos, mientras que el primero de la lista con llantas intermedias fue Max Verstappen, quien se ubicó en noveno, delante de su coequipero en Red Bull Racing, Sergio Pérez.
Previo a la carrera dominical red Bull Racing tendrá mucho trabajo que realizar para poder pelear el triunfo contra Mercedes-AMG, lo que deberá aprovechar la escudería alemana para tener los puntos extra que podrían ser la diferencia a final de temporada.
POS | NO | PILOTO | EQUIPO | TIEMPO | DIF. | VUELTAS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:18.170 | 32 | |
2 | 77 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 1:18.309 | +0.139s | 31 |
3 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:18.335 | +0.165s | 28 |
4 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 1:18.466 | +0.296s | 29 |
5 | 14 | Fernando Alonso | ALPINE RENAULT | 1:18.518 | +0.348s | 30 |
6 | 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI HONDA | 1:18.593 | +0.423s | 32 |
7 | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI HONDA | 1:18.619 | +0.449s | 30 |
8 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:18.674 | +0.504s | 30 |
9 | 33 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA | 1:18.785 | +0.615s | 26 |
10 | 11 | Sergio Pérez | RED BULL RACING HONDA | 1:18.918 | +0.748s | 23 |
11 | 5 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN MERCEDES | 1:18.947 | +0.777s | 30 |
12 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 1:19.092 | +0.922s | 28 |
13 | 99 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:19.122 | +0.952s | 29 |
14 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN MERCEDES | 1:19.134 | +0.964s | 29 |
15 | 3 | Daniel Ricciardo | MCLAREN MERCEDES | 1:19.195 | +1.025s | 28 |
16 | 7 | Kimi Räikkönen | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:19.213 | +1.043s | 30 |
17 | 63 | George Russell | WILLIAMS MERCEDES | 1:19.957 | +1.787s | 29 |
18 | 6 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 1:20.046 | +1.876s | 26 |
19 | 47 | Mick Schumacher | HAAS FERRARI | 1:20.326 | +2.156s | 30 |
20 | 9 | Nikita Mazepin | HAAS FERRARI | 1:20.753 | +2.583s | 27 |
TAMBIÉN TE PODRÍA INTERESAR:
812 COMPETIZIONE Y 812 COMPETIZIONE A: DOS INTERPRETACIONES DEL ALMA DE FERRARI
CHOPARD L.U.C GMT ONE BLACK, PARA EL NUEVO CABALLERO
KIA STINGER 2022, EL GT MÁS POTENTE DE LA ARMADORA COREANA