El Gran Premio de Emilia Romaña, segunda ronda de la temporada de 2021 de Fórmula 1, brindó muchas emociones gracias a que su primera parte se disputó con llovizna y suelo mojado, lo que alteró los desempeños de los vehículos.
Max Verstappen aprovechó a la perfección una buena arrancada, y mientras Lewis Hamilton se protegía de los ataques de Sergio Pérez, el holandés se iba al liderato.
Tras una carrera en la cual pudo administrar bien sus cambios de neumáticos y vehículo, Verstappen consiguió su primer triunfo del año, y se colocó a sólo un punto de Hamilton en el campeonato de pilotos.
Lewis, luego de una competencia que fue una auténtica montaña rusa, demostró todo su talento al protagonizar una gran remontada para terminar en segundo.
El inglés de Mercedes-AMG, tuvo un despiste que le destrozó la nariz de su Mercedes_AMG y le hizo caer a la posición 14, y desde ahí fue el encargado de brindar las emociones con espectaculares rebases que le dejaron detrás de Max.

El rendimiento de Lewis fue envidiable, e incluso colocó la Vuelta Más Rápida en carrera, lo que le dio un punto, la diferencia que le mantiene en el liderato del campeonato.
En tercer lugar cerró Lando Norris, de McLaren, luego de un Gran Premio sólido en el Autódromo Internacional Enzo y Dino Ferrari, y con ello le dio a Gran Bretaña el primer podium con dos de sus pilotos desde China 2012.
Fue un buen resultado para los de Ferrari, con Charles Leclerc y Carlos Sainz en cuarto y quinto, lo que da esperanza al equipo italiano.
Completaron los 10 primeros Daniel Ricciardo, Pierre Gasly, Lance Stroll, Kimi Räikkönen y Esteban Ocon. Sin embargo, los oficiales de FIA penalizaron a Räikkönen por rebasar en bandera amarilla antes de un rearranque «lanzado», con lo que se le agregaron 30 segundos a su tiempo final, y cayó al puesto 13.
Debido a la penalización, Fernando Alonso subió al décimo puesto y sumó su primer punto en esta nueva etapa en Fórmula 1.
Para el mexicano Sergio Pérez, el Gran Premio de Emilia Romaña será para el olvidó. Checó arrancó en la segunda posición, y tras atacar a Hamilton en los primeros metros, cerró la vuelta 1 en cuarto, superado por Leclerc.
A partir de ahí su competencia tuvo errores, como el salir de pista cuando se encontraba en auto de seguridad y perder dos lugares. Al reintegrarse, antes del relanzamiento, lo hizo delante de los autos que le habían superado, por lo que recibió una penalización de 10 segundos de detención en pits.

Por si eso fuera poco, el mexicano tuvo problemas con su volante, que no lograba fijarse en la dirección, y no fue hasta en una entrada a pits que pudo cambiar por completo el volante.
Finalmente cerró en 12, pero tras la penalización de Kimi ascendió al 11.
La Fórmula 1 regresará a la acción para el Gran Premio de Portugal, en el fin de semana del 2 de mayo.
RESULTADOS OFICIALES DE GRAN PREMIO EMILIA ROMAÑA
POS | NO | PILOTO | EQUIPO | VUELTAS | TIEMPO | PUNTOS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA | 63 | 2:02:34.598 | 25 |
2 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 63 | +22.000s | 19 |
3 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 63 | +23.702s | 15 |
4 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 63 | +25.579s | 12 |
5 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 63 | +27.036s | 10 |
6 | 3 | Daniel Ricciardo | MCLAREN MERCEDES | 63 | +51.220s | 8 |
7 | 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI HONDA | 63 | +52.818s | 6 |
8 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN MERCEDES | 63 | +56.909s | 4 |
9 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 63 | +65.704s | 2 |
10 | 14 | Fernando Alonso | ALPINE RENAULT | 63 | +66.561s | 1 |
11 | 11 | Sergio Pérez | RED BULL RACING HONDA | 63 | +67.151s | 0 |
12 | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI HONDA | 63 | +73.184s | 0 |
13 | 7 | Kimi Räikkönen | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 63 | +94.773s | 0 |
14 | 99 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 62 | +1 vuelta | 0 |
15 | 5 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN MERCEDES | 61 | NT | 0 |
16 | 47 | Mick Schumacher | HAAS FERRARI | 61 | +2 vueltas | 0 |
17 | 9 | Nikita Mazepin | HAAS FERRARI | 61 | +2 vueltas | 0 |
NC | 77 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 30 | NT | 0 |
NC | 63 | George Russell | WILLIAMS MERCEDES | 30 | NT | 0 |
NC | 6 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 0 | NT | 0 |
ESTADO DEL CAMPEONATO DE PILOTOS
POS | PILOTO | NAC | EQUIPO | PUNTOS |
---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | GB | MERCEDES | 44 |
2 | Max Verstappen | HOL | RED BULL RACING HONDA | 43 |
3 | Lando Norris | GB | MCLAREN MERCEDES | 27 |
4 | Charles Leclerc | MON | FERRARI | 20 |
5 | Valtteri Bottas | FIN | MERCEDES | 16 |
6 | Carlos Sainz | ESP | FERRARI | 14 |
7 | Daniel Ricciardo | AUS | MCLAREN MERCEDES | 14 |
8 | Sergio Pérez | MEX | RED BULL RACING HONDA | 10 |
9 | Lance Stroll | CAN | ASTON MARTIN MERCEDES | 5 |
10 | Pierre Gasly | FRA | ALPHATAURI HONDA | 6 |
11 | Yuki Tsunoda | JAP | ALPHATAURI HONDA | 2 |
12 | Esteban Ocon | FRA | ALPINE RENAULT | 2 |
13 | Fernando Alonso | ESP | ALPINE RENAULT | 1 |
14 | Kimi Räikkönen | FIN | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 0 |
15 | Antonio Giovinazzi | ITA | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 0 |
16 | George Russell | GB | WILLIAMS MERCEDES | 0 |
17 | Sebastian Vettel | ALE | ASTON MARTIN MERCEDES | 0 |
18 | Mick Schumacher | ALE | HAAS FERRARI | 0 |
19 | Nikita Mazepin | RUS | HAAS FERRARI | 0 |
20 | Nicholas Latifi | CAN | WILLIAMS MERCEDES | 0 |
ESTADO DEL CAMPEONATO DE CONSTRUCTORES
POS | EQUIPO | PUNTOS |
---|---|---|
1 | MERCEDES | 60 |
2 | RED BULL RACING HONDA | 53 |
3 | MCLAREN MERCEDES | 41 |
4 | FERRARI | 34 |
5 | ALPHATAURI HONDA | 8 |
6 | ASTON MARTIN MERCEDES | 5 |
7 | ALPINE RENAULT | 3 |
8 | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 0 |
9 | WILLIAMS MERCEDES | 0 |
10 | HAAS FERRARI | 0 |
TAMBIÉN TE PODRÍA INTERESAR:
MINI JOHN COOPER WORKS, BIENVENIDO EL MANEJO DIVERTIDO EXTREMO
ARNOLD & SON PRESENTA LUNA MAGNA EN EL WATCHES AND WONDERS
JEEP WRANGLER Y GLADIATOR 80 ANIVERSARIO 2021 LLEGAN A MÉXICO