El mayor reto que tendrá Mercedes-AMG para el Gran Premio de Turquía será la superficie resbaladiza del Istanbul Park, pista que recibió un reencarpetado que carece del agarre que necesitan los Fórmula 1.
La puesta a punto de los Mercedes está lejos del nivel óptimo que se requiere para ocupar los primeros lugares y aunque todos los autos sufrieron con lo resbaladizo de la pista, los autos de Lewis Hamilton y Valtteri Bottas sufrieron de manera notoria en el primer día de pruebas.
El piloto que supo adaptar sus condiciones de mejor manera en la FP2 fue el holandés Max Verstappen, quien colocó al Red Bull Racing en el primer lugar, con un tiempo de 1:28.330 minutos, para vencer al Ferrari de Charles Leclerc por 0.401 segundos.
Es hasta el tercer puesto que se ubicó el primero de los Mercedes, con Bottas seguido de Lewis. Alexander Albon de Red Bull, completó los cinco primeros.
Daniil Kvyat, Pierre Gasly, Sebastian Vettel, Lance Stroll y Lando Norris completaron los mejores 10, mientras que el mexicano Sergio Pérez batalló con la superficie, para cerrar en 11.
«Manejar ahí era como estar sobre mármol», dijo Checo. «Espero que podamos mejorar el sábado y el domingo, pero de verdad es una superficie muy resbaladiza», agregó.
Eso se vio a lo largo de las dos primeras sesiones, con una gran cantidad de trompos y salidas de pista.
Se espera que este sábado los Mercedes logren transferir el torque para tener un mejor agarre, y con ello puedan pelear, una vez más, por la punta.
POS | NO | PILOTO | AUTO | TIEMPO | DIF. | VUELTAS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA | 1:28.330 | 37 | |
2 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:28.731 | +0.401s | 45 |
3 | 77 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 1:28.905 | +0.575s | 43 |
4 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:29.180 | +0.850s | 39 |
5 | 23 | Alexander Albon | RED BULL RACING HONDA | 1:29.363 | +1.033s | 42 |
6 | 26 | Daniil Kvyat | ALPHATAURI HONDA | 1:29.689 | +1.359s | 43 |
7 | 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI HONDA | 1:29.944 | +1.614s | 43 |
8 | 5 | Sebastian Vettel | FERRARI | 1:30.022 | +1.692s | 41 |
9 | 18 | Lance Stroll | RACING POINT BWT MERCEDES | 1:30.297 | +1.967s | 38 |
10 | 4 | Lando Norris | MCLAREN RENAULT | 1:30.735 | +2.405s | 39 |
11 | 11 | Sergio Pérez | RACING POINT BWT MERCEDES | 1:31.104 | +2.774s | 38 |
12 | 31 | Esteban Ocon | RENAULT | 1:31.380 | +3.050s | 36 |
13 | 99 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:31.493 | +3.163s | 39 |
14 | 55 | Carlos Sainz | MCLAREN RENAULT | 1:31.498 | +3.168s | 40 |
15 | 3 | Daniel Ricciardo | RENAULT | 1:31.660 | +3.330s | 35 |
16 | 7 | Kimi Räikkönen | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:31.932 | +3.602s | 43 |
17 | 63 | George Russell | WILLIAMS MERCEDES | 1:32.302 | +3.972s | 39 |
18 | 8 | Romain Grosjean | HAAS FERRARI | 1:32.570 | +4.240s | 33 |
19 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 1:32.807 | +4.477s | 37 |
20 | 6 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 1:33.488 | +5.158s | 40 |
POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:
CONFIRMADO, PEUGEOT LANDTREK LLEGARÁ A MÉXICO
RAYMOND WEIL DA NUEVA IMAGEN AL FREELANCER
BMW I IMPULSA EL PRIMER VUELO ELECTRIFICADO EN TRAJE DE ALAS