La joya de la Fórmula 1 es el Gran Premio de Mónaco. El Principado aumenta el glamur a la serie más importante del mundo, y tras un año de ausencia debido a la pandemia de COVID-19, el circuito callejero más famoso del mundo recibe la quinta fecha de la temporada de 2021.
Los yates, el casino, la chicana del Hotel… Mónaco es todo un reto para los pilotos, y al no permitir margen de error se tiene que hacer la mayor apuesta en la calificación.
Debido a los reajustes en el calendario, en esta ocasión el Gran Premio monaguesco no se disputará en el último domingo del mes, sino que se «adelantó» una semana, lo que nos permitirá disfrutar ya mismo de la retadora prueba.
Lo que sí se mantiene como tradición es el celebrar las primeras dos prácticas libres en jueves (ya que el viernes se abría la circulación para que los monaguescos pudieran abastecerse para el fin de semana).
En este primer día de Fórmula 1 en el Principado vio el resurgir de Ferrari, con el local Charles Leclerc en primer lugar de la FP2, con su coequipero Carlos Sainz como escolta, lo que da esperanzas a los tifosi de todo el mundo, aunque nunca se debe descartar a Mercedes-AMG, equipo que no gusta de mostrar sus armar el primer día de contienda.
Leclerc terminó la sesión con un tiempo de 1:11.684 minutos, mientras que Sainz registró 1:11.796, y se ubicaron como los únicos dentro de los 72 segundos.
En tercer lugar se ubicó Lewis Hamilton y su Mercedes-AMG, con 1:12.074, mientras que Max Verstappen y Valtteri Bottas completaron los cinco primeros.
Lando Norris, Pierre Gasly, el mexicano Sergio Pérez, Antonio Giovinazzi y Sebastian Vettel cerraron los mejores 10.

Checo tuvo un gran desempeño en la primera sesión del día, al ubicarse en primer puesto general, pero su Red Bull no tuvo evolución para la segunda tanda.
«Hicimos modificaciones en el auto y fue como dar pasos para atrás», dijera el mexicano al finalizar el día, sin embargo se espera que este sábado pueda pelear por los primeros cajones de partida para e domingo.
Mónaco está de vuelta, y en los últimos años no habíamos visto a tantos pilotos con la oportunidad de ganar la pole. Vivimos buenos tiempos.
PRÁCTICA LIBRE 2
POS | NO | PILOTO | EQUIPO | TIEMPO | DIF. | VUELTAS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:11.684 | 30 | |
2 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:11.796 | +0.112s | 32 |
3 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:12.074 | +0.390s | 28 |
4 | 33 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA | 1:12.081 | +0.397s | 27 |
5 | 77 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 1:12.107 | +0.423s | 32 |
6 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 1:12.379 | +0.695s | 24 |
7 | 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI HONDA | 1:12.498 | +0.814s | 28 |
8 | 11 | Sergio Pérez | RED BULL RACING HONDA | 1:12.708 | +1.024s | 24 |
9 | 99 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:12.746 | +1.062s | 28 |
10 | 5 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN MERCEDES | 1:12.982 | +1.298s | 26 |
11 | 7 | Kimi Räikkönen | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:13.065 | +1.381s | 31 |
12 | 14 | Fernando Alonso | ALPINE RENAULT | 1:13.175 | +1.491s | 27 |
13 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN MERCEDES | 1:13.195 | +1.511s | 26 |
14 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 1:13.199 | +1.515s | 28 |
15 | 3 | Daniel Ricciardo | MCLAREN MERCEDES | 1:13.257 | +1.573s | 26 |
16 | 63 | George Russell | WILLIAMS MERCEDES | 1:13.509 | +1.825s | 32 |
17 | 6 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 1:13.593 | +1.909s | 31 |
18 | 9 | Nikita Mazepin | HAAS FERRARI | 1:14.407 | +2.723s | 26 |
19 | 47 | Mick Schumacher | HAAS FERRARI | 1:14.416 | +2.732s | 25 |
20 | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI HONDA | 1:14.829 | +3.145s | 11 |
TAMBIÉN TE PODRÍA INTERESAR:
HONDA GL1800 GOLD WING, IDEAL PARA EL TURISMO EN CARRETERA
BOVET MISS AUDREY SWEET ART, LA ESFERA MÁS DULCE
MERCEDES-EQ PRESENTA EL CONCEPTO EQT