El Gran Premio de Bélgica de Fórmula 1 fue azotado por una torrencial lluvia que retrasó más de tres horas su inicio, y después, sólo permitió que se dieran cuatro vueltas al trazado de Spa-Francorchamps, de 7.004 kilómetros.
Las cuatro vueltas se dieron detrás del Auto de Seguridad, y con salida en fila india desde pits, debido a las terribles condiciones de piso mojado y la lluvia incesante.
Así, Max Verstappen se llevó el triunfo, seguido de George Russell, quien tuvo una sorprendente calificación y de Lewis Hamilton. Daniel Ricciardo y Sebastian Vettel completaron los cinco primeros.
Al solo realizarse cuatro vueltas y no cumplir ni el 75% de las vueltas pactadas, sólo se otorga la mitad de la puntuación en disputa.
Fue una carrera que desilusionó a los fanáticos, pues no permitió acción alguna en pista. la única emoción se dio antes de la competencia, cuando el mexicano Sergio Pérez se dirigía a a parrilla de salida, y debido a la gran cantidad de agua perdió el control de su Red Bull y chocó contra el muro de neumáticos de la curva 6.
El impacto destruyó la suspensión delantera de su auto.
Los autos se formaron en parrilla y salieron a la vuelta de reconocimiento, detrás del Auto de Seguridad, y se determinó que no podía celebrarse la competencia, lo que trajo una bandera roja de tres horas, tiempo en el cual el auto de Checo se pudo reparar, para que el mexicano se formara detrás de sus rivales en el carril de pits.
Cuando se decidió que los autos irían a pista a cumplir con lo mínimo para otorgar la mitad del puntaje, Pérez pudo participar, al final de la final india.
La Fórmula 1 regresará la próxima semana a las pistas, con el Gran Premio de Holanda, luego de un fin de semana decepcionante.
RESULTADOS PROVISIONALES
POS | NO | PILOTO | EQUIPO | VUELTAS | TIEMPO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA | 1 | 3:27.071 | 12.5 |
2 | 63 | George Russell | WILLIAMS MERCEDES | 1 | +1.995s | 9 |
3 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1 | +2.601s | 7.5 |
4 | 3 | Daniel Ricciardo | MCLAREN MERCEDES | 1 | +4.496s | 6 |
5 | 5 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN MERCEDES | 1 | +7.479s | 5 |
6 | 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI HONDA | 1 | +10.177s | 4 |
7 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 1 | +11.579s | 3 |
8 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1 | +12.608s | 2 |
9 | 6 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 1 | +15.485s | 1 |
10 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 1 | +16.166s | 0.5 |
11 | 14 | Fernando Alonso | ALPINE RENAULT | 1 | +20.590s | 0 |
12 | 77 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 1 | +22.414s | 0 |
13 | 99 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1 | +24.163s | 0 |
14 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 1 | +27.110s | 0 |
15 | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI HONDA | 1 | +28.329s | 0 |
16 | 47 | Mick Schumacher | HAAS FERRARI | 1 | +29.507s | 0 |
17 | 9 | Nikita Mazepin | HAAS FERRARI | 1 | +31.993s | 0 |
18 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN MERCEDES | 1 | +34.108s | 0 |
19 | 7 | Kimi Räikkönen | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1 | +36.054s | 0 |
20 | 11 | Sergio Pérez | RED BULL RACING HONDA | 1 | +38.205s | 0 |
* Resultados provisionales. Se otorgaron la mitad de puntos, ya que se disputó menos del 75% de la distancia original de carrera.
TAMBIÉN TE PODRÍA INTERESAR:
CAMBIAN LA FECHA DEL GRAN PREMIO DE MÉXICO DE FÓRMULA 1