El Gran Premio de Hungría, ronda 11 del Campeonato Mundial de Fórmula 1, de este domingo será la última carrera de la temporada previo al «parón de verano», una histórica pausa que divide en dos la campaña.
El trazado de 4.3 kilómetros de longitud del Hungaroring será la sede de esta prueba, en la cual se ponen las esperanzas de Valtteri Bottas para regresar a los primeros planos y consolidarse en el Mercedes-AMG rumbo a la temporada de 2022.
La apuesta del finlandés para renovar con Mercedes comienza este fin de semana, y por ello se convertirá en uno de los favoritos al triunfo.
Para demostrar la relevación de Budapest para Valtteri no hay más que ver los resultados de la Práctica Libre 2, disputada este viernes, cuando logró cerrar al tope de la hoja de tiempos, con un mejor registro de 1:17.012 minutos.

Bottas dio 29 vueltas en la sesión, dos más que su coequipero Lewis Hamilton, quien cerró en segundo, a 0.027 segundos de Valtteri.
En tercer lugar, ligeramente separado de los flachas plateados, se ubicó Max Verstappen, a 0.298 segundos (con 24 vueltas), mientras que Esteban Ocon (Alpine) y Sergio Pérez (Red Bull Racing) completaron los cinco primeros de la sesión de viernes.
Completaron los 10 primeros de la sesión Pierre Gasly, de AlphaTauri; Fernando Alonso, de Alpine; Sebastian Vettel, de Aston Martin; Lando Norris de McLaren y Lance Stroll, de Aston Martin, completan los 10 mejores de la práctica.
Fue un mal viernes para Ferrari, que se ubicó en 11 y 12, con Charles Leclerc delante de Carlos Sainz, en una pista que por sus condiciones parecería ser buena para las cualidades del auto.
El primer día del Gran Premio de Hungría ha mostrado un panorama que los expertos esperaban: Valtteri está de vuelta y Red Bull necesita regresar confianza a Sergio Pérez, a quien le quitaron la oportunidad de sumar puntos en Silverstone.

POS | NO | PILOTO | EQUIPO | TIEMPO | DIF | VUELTAS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 77 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 1:17.012 | 29 | |
2 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:17.039 | +0.027s | 27 |
3 | 33 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA | 1:17.310 | +0.298s | 24 |
4 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 1:17.759 | +0.747s | 29 |
5 | 11 | Sergio Pérez | RED BULL RACING HONDA | 1:17.824 | +0.812s | 23 |
6 | 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI HONDA | 1:18.113 | +1.101s | 31 |
7 | 14 | Fernando Alonso | ALPINE RENAULT | 1:18.169 | +1.157s | 27 |
8 | 5 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN MERCEDES | 1:18.228 | +1.216s | 31 |
9 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 1:18.313 | +1.301s | 25 |
10 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN MERCEDES | 1:18.320 | +1.308s | 30 |
11 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:18.370 | +1.358s | 30 |
12 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:18.441 | +1.429s | 32 |
13 | 3 | Daniel Ricciardo | MCLAREN MERCEDES | 1:18.737 | +1.725s | 26 |
14 | 7 | Kimi Räikkönen | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:19.277 | +2.265s | 21 |
15 | 63 | George Russell | WILLIAMS MERCEDES | 1:19.292 | +2.280s | 29 |
16 | 6 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 1:19.479 | +2.467s | 30 |
17 | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI HONDA | 1:19.671 | +2.659s | 3 |
18 | 47 | Mick Schumacher | HAAS FERRARI | 1:19.817 | +2.805s | 29 |
19 | 99 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:20.186 | +3.174s | 28 |
20 | 9 | Nikita Mazepin | HAAS FERRARI | 1:21.881 | +4.869s | 28 |
TAMBIÉN TE PODRÍA INTERESAR:
LAS NUEVAS BMW R 18 TRANSCONTINENTAL Y BMW R 18 B, DEVORADORAS DE KILÓMETROS
ULYSSE NARDIN FUSIONÓ EL DIVER X CON SKELETON X
CONFIRMAN LA LLEGADA DE GMC TERRAIN A MÉXICO