El final de la temporada más complicada en la historia de Fórmula 1 llega a su fin este domingo, con el Gran Premio de Abu Dhabi, bajo las luces del Yas Marina Circuit.
En el primer de prácticas libres el finlandés Valtteri Bottas consiguió el mejor tiempo en la FP2, al marcar un tiempo de 1:36.276, y con ello se colocó solamente 0.203 segundos delante del siete veces campeón, Lewis Hamilton.
Hamilton, también de Mercedes-AMG, regresa a la actividad de Fórmula 1 luego de que no pudo participar en el Gran Premio de Sakhir debido a que dio positivo de COVID-19.
Su desempeño este viernes dejó en claro que la enfermedad no mermó su desempeño y que podría cerrar su temporada con un sexto triunfo bajo las luces de Yas Marina.

En tercer lugar de la FP2 fue Max Verstappen, de Red Bull, a 0.77 segundos de Bottas. Alexander Albon tuvo un buen desempeño y terminó en cuarto, a 0.987 segundos del primer Mercedes.
Lando Norris, de McLaren, fue quinto, seguido de Esteban Ocon, de Renault y de Sergio Pérez, de Racing Point. Completaron los mejores 10 de la sesión dos, Charles Leclerc, Daniel Ricciardo y Lance Stroll.
Esta será otra carrera en la cual el mexicano Sergio Pérez deberá remontar posiciones, luego de que será penalizado por cambiar el motor de su Racing Point. Tras el triunfo en Sakhir, la fuente de poder de su auto no daba más y fue cambiada para el cierre de temporada, por lo que arrancará al final del paquete.
Kevin Magnussen (Haas) también fue penalizado por cambios en el motor y acompañará a Pérez al fondo del paquete.
Con Yas Marina llega a su fin una campaña llena de carreras emocionantes, nuevos circuitos y la confirmación que este deporte siempre tiene más sorpresas, por lo que Abu Dhabi deberá estar en nuestra lista de eventos obligados del fin de semana.
🎥 All the major moments from the final FP2 of 2020!#AbuDhabiGP 🇦🇪 #F1
— Formula 1 (@F1) December 11, 2020
POS | NO | PILOTO | AUTO | TIEMPO | DIF. | VUELTAS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 77 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 1:36.276 | 28 | |
2 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:36.479 | +0.203s | 30 |
3 | 33 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA | 1:37.046 | +0.770s | 30 |
4 | 23 | Alexander Albon | RED BULL RACING HONDA | 1:37.263 | +0.987s | 33 |
5 | 4 | Lando Norris | MCLAREN RENAULT | 1:37.438 | +1.162s | 29 |
6 | 31 | Esteban Ocon | RENAULT | 1:37.505 | +1.229s | 30 |
7 | 11 | Sergio Pérez | RACING POINT BWT MERCEDES | 1:37.506 | +1.230s | 35 |
8 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:37.508 | +1.232s | 31 |
9 | 3 | Daniel Ricciardo | RENAULT | 1:37.508 | +1.232s | 29 |
10 | 18 | Lance Stroll | RACING POINT BWT MERCEDES | 1:37.560 | +1.284s | 29 |
11 | 26 | Daniil Kvyat | ALPHATAURI HONDA | 1:37.596 | +1.320s | 32 |
12 | 55 | Carlos Sainz | MCLAREN RENAULT | 1:37.616 | +1.340s | 31 |
13 | 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI HONDA | 1:37.900 | +1.624s | 32 |
14 | 7 | Kimi Räikkönen | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:38.068 | +1.792s | 28 |
15 | 5 | Sebastian Vettel | FERRARI | 1:38.198 | +1.922s | 32 |
16 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 1:38.504 | +2.228s | 35 |
17 | 99 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:38.564 | +2.288s | 31 |
18 | 63 | George Russell | WILLIAMS MERCEDES | 1:38.817 | +2.541s | 24 |
19 | 51 | Pietro Fittipaldi | HAAS FERRARI | 1:39.027 | +2.751s | 25 |
20 | 6 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 1:39.132 | +2.856s | 31 |
TAMBIÉN TE PODRÍA INTERESAR:
JAGUAR F-TYPE HERITAGE 60 EDITION, CELEBRACIÓN DE DIAMANTE
BAUME & MERCIER LANZA EL BAUME OCEANLIMITED EDITION
BMW I8 SE DESPIDE DE MÉXICO CON ULTIMATE SOPHISTO EDITION