El Gran Premio de Italia de Fórmula 1 es, históricamente, uno de los más peleados por la Scuderia Ferrari. Al estar en casa, los italianos buscan mostrar su mejor desempeño ante los suyos. Todo parece indicar que este año será distinto.
Sin los tifosi en las tribunas, Ferrari no ha mejorado el desempeño mostrado en el año y es Mercedes quien se mantiene en la cima de los tiempos.
El inglés Lewis Hamilton fue el mejor de la FP3, delante de su coequipero Valtteri Bottas, mientras que fue McLaren el equipo que sorprendió, al cerrar en tercero, gracias a una extraordinaria vuelta de Lando Norris.
Otro piloto que sorprendió y mantiene el desempeño mostrado en Bélgica es Pierre Gasly, quien cerró en cuarto con el AlphaTauri, delante del holandés Max Vestappen, de Red Bull Racing. Carlos Sainz, Daniil Kvyat, Lance Stroll, Leclerc y el mexicano Sergio Pérez, completaron los 10 mejores.

En cuanto a Ferrari, aunque Leclerc está dentro del Top Ten, no muestra lo esperado en Monza, además de que el auto entregado a Sebastian Vettel, apenas le dio oportunidad de cerrar en el puesto 12, a segundo y medio de Hamilton.
Todo parece indicar que este será un Gran Premio decepcionante para los seguidores del cavallino rampante, aunque siempre estará la esperanza de que la fortaleza de Ferrari aparezca en la carrera.
POS | NO | PILOTO | AUTO | TIEMPO | DIF | VUELTAS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Lewis Гамильтон | MERCEDES | 1:20.192 | 32 | |
2 | 77 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 1:20.454 | +0.262s | 29 |
3 | 4 | Lando Norris | MCLAREN RENAULT | 1:21.089 | +0.897s | 19 |
4 | 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI HONDA | 1:21.121 | +0.929s | 25 |
5 | 33 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA | 1:21.228 | +1.036s | 30 |
6 | 55 | Carlos Sainz | MCLAREN RENAULT | 1:21.313 | +1.121s | 30 |
7 | 26 | Daniil Kvyat | ALPHATAURI HONDA | 1:21.376 | +1.184s | 35 |
8 | 18 | Lance Stroll | RACING POINT BWT MERCEDES | 1:21.389 | +1.197s | 32 |
9 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:21.503 | +1.311s | 32 |
10 | 11 | Sergio Pérez | RACING POINT BWT MERCEDES | 1:21.594 | +1.402s | 31 |
11 | 31 | Esteban Ocon | RENAULT | 1:21.697 | +1.505s | 32 |
12 | 5 | Sebastian Vettel | FERRARI | 1:21.733 | +1.541s | 28 |
13 | 99 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:21.786 | +1.594s | 32 |
14 | 23 | Alexander Albon | RED BULL RACING HONDA | 1:21.883 | +1.691s | 36 |
15 | 3 | Daniel Ricciardo | RENAULT | 1:22.080 | +1.888s | 29 |
16 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 1:22.088 | +1.896s | 32 |
17 | 7 | Kimi Räikkönen | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:22.147 | +1.955s | 34 |
18 | 8 | Romain Grosjean | HAAS FERRARI | 1:22.254 | +2.062s | 34 |
19 | 6 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 1:22.825 | +2.633s | 32 |
20 | 63 | George Russell | WILLIAMS MERCEDES | 1:22.927 | +2.735s | 34 |
ВАМ ТАКЖЕ МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНО:
BMW Z8, DOS DÉCADAS DE BALANCE PERFECTO
TISSOT LE LOCLE, DISCRETA ELEGANCIA DEL DIAMANTE
WRANGLER 4XE SE UNE A RENEGADE 4XE Y COMPASS 4XE EN LA FAMILIA ELÉCTRICA DE JEEP