Max Verstappen sacó provecho al desempeño de su Red Bull Racing en semanas consecutivas en el Red Bull Ring de Spielberg, Austria, y como lo había hecho en el Gran Premio de Estiria, tuvo un dominio total este domingo, para llevarse el Gran Premio de Austria, su quinto triunfo de la temporada en la Fórmula 1.
Verstappen calificó en la pole position y cubrió a la perfección su posición en la arrancada, para construir una sólida ventaja en el trazado de 4.318 kilómetros de longitud al término de las 71 vueltas.
El holandés finalizó 17.973 segundos delante de Valtteri Bottas, luego de que el finlandés tuvo una sólida competencia en el Mercedes-AMG, al manejar sin errores, lejos de los problemas y con un buen cuidado de los neumáticos.
En tercer lugar cerró Lando Norris, quien tuvo una carrera de múltiples emociones en el McLaren, luego de que perdiera la segunda posición de arranque en las primeras vueltas, a manos de Lewis Hamilton, después se enfrascara en un duelo con Sergio Pérez, y finalmente fuera rebasado por Bottas, para ocupar el tercer escalón del podium.

Hamilton, quien perdió desempeño y agarre en la parte final de la contienda, se tuvo que conformar con el cuarto puesto, seguido en la línea de meta por el mexicano Sergio Pérez, sin embargo el piloto de Red Bull recibió dos penalizaciones de cinco segundos cada una por sacar de pista a Norris, y cayó al sexto lugar.
Con la penalización a Checo, Carlos Sainz ascendió al quinto puesto, en una de sus mejores actuaciones con Ferrari.
Detrás de Checo, quien tuvo una carrera de subibaja debido a su pelea con Lando, se ubicaron Daniel Ricciardo, Charles Leclerc, Pierre Gasly y Fernando Alonso.
Una de las carreras que más sorprendió fue la realizada por George Russell en el Williams. El joven británico arrancó en el noveno lugar y mostró todo su talento a lo largo de la carrera, para mantenerse en la zona de puntos; lamentablemente, hacia el final de la contienda, fue superado por Alonso, para quedar fuera de los puntos.
Tras el Gran Premio de Austria, segunda carrera consecutiva en esta pista, Verstappen es más líder que nunca, al llegar a 182 unidades, seguido de Hamilton con 150 y de Checo con 104.
La próxima carrera de la Fórmula 1 será el Gran Premio de Gran Bretaña, el 18 de julio, en Silverstone.

RESULTADOS DE CARRERA
POS | NO | PILOTO | EQUIPO | VUELTAS | TIEMPO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA | 71 | 1:23:54.543 | 26 |
2 | 77 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 71 | +17.973s | 18 |
3 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 71 | +20.019s | 15 |
4 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 71 | +46.452s | 12 |
5 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 71 | +57.144s | 10 |
6 | 11 | Sergio Pérez | RED BULL RACING HONDA | 71 | +57.915s | 8 |
7 | 3 | Daniel Ricciardo | MCLAREN MERCEDES | 71 | +60.395s | 6 |
8 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 71 | +61.195s | 4 |
9 | 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI HONDA | 71 | +61.844s | 2 |
10 | 14 | Fernando Alonso | ALPINE RENAULT | 70 | +1 vuelta | 1 |
11 | 63 | George Russell | WILLIAMS MERCEDES | 70 | +1 vuelta | 0 |
12 | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI HONDA | 70 | +1 vuelta | 0 |
13 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN MERCEDES | 70 | +1 vuelta | 0 |
14 | 99 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 70 | +1 vuelta | 0 |
15 | 6 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 70 | +1 vuelta | 0 |
16 | 7 | Kimi Räikkönen | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 70 | +1 vuelta | 0 |
17 | 5 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN MERCEDES | 69 | NT | 0 |
18 | 47 | Mick Schumacher | HAAS FERRARI | 69 | +2 vueltas | 0 |
19 | 9 | Nikita Mazepin | HAAS FERRARI | 69 | +2 vueltas | 0 |
NT | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 0 | NT | 0 |
* Resultados provisionales. Verstappen se lleva el punto extra por marcar la Vuelta más rápida en carrera.
ESTADO DEL CAMPEONATO DE PILOTOS
POS | PILOTO | NAC | EQUIPO | PTS |
---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | HOL | RED BULL RACING HONDA | 182 |
2 | Lewis Hamilton | GB | MERCEDES | 150 |
3 | Sergio Pérez | MEX | RED BULL RACING HONDA | 104 |
4 | Lando Norris | GB | MCLAREN MERCEDES | 101 |
5 | Valtteri Bottas | FIN | MERCEDES | 92 |
6 | Charles Leclerc | MON | FERRARI | 62 |
7 | Carlos Sainz | ESP | FERRARI | 60 |
8 | Daniel Ricciardo | AUS | MCLAREN MERCEDES | 40 |
9 | Pierre Gasly | FRA | ALPHATAURI HONDA | 39 |
10 | Sebastian Vettel | ALE | ASTON MARTIN MERCEDES | 30 |
11 | Fernando Alonso | ESP | ALPINE RENAULT | 20 |
12 | Lance Stroll | CAN | ASTON MARTIN MERCEDES | 14 |
13 | Esteban Ocon | FRA | ALPINE RENAULT | 12 |
14 | Yuki Tsunoda | JAP | ALPHATAURI HONDA | 9 |
15 | Kimi Räikkönen | FIN | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1 |
16 | Antonio Giovinazzi | ITA | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1 |
17 | George Russell | GB | WILLIAMS MERCEDES | 0 |
18 | Mick Schumacher | ALE | HAAS FERRARI | 0 |
19 | Nikita Mazepin | RUS | HAAS FERRARI | 0 |
20 | Nicholas Latifi | CAN | WILLIAMS MERCEDES | 0 |
ESTADO DEL CAMPEONATO DE CONSTRUCTORES
POS | EQUIPO | PTS |
---|---|---|
1 | RED BULL RACING HONDA | 286 |
2 | MERCEDES | 242 |
3 | MCLAREN MERCEDES | 141 |
4 | FERRARI | 122 |
5 | ALPHATAURI HONDA | 48 |
6 | ASTON MARTIN MERCEDES | 44 |
7 | ALPINE RENAULT | 32 |
8 | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 2 |
9 | WILLIAMS MERCEDES | 0 |
10 | HAAS FERRARI | 0 |
TAMBIÉN TE PODRÍA INTERESAR:
ALFA ROMEO ESTÁ DE FIESTA, CUMPLE 111 AÑOS
FRANCK MULLER VANGUARD CRAZY HOURS, LA LOCURA DEL ESTILO
LAS NUEVAS HONDA AFRICA TWIN Y AFRICA TWIN ADVENTURE SPORTS 2021 LLEGAN A MÉXICO