El buen paso de Max Vertappen podría extenderse este fin de semana, cuando la Fórmula 1 dispute el primero de dos fines de semana de competencias en el Red Bull Ring, de Spielberg, Austria.
El líder del campeonato de pilotos llega a la pista propiedad de Red Bull, y el jugar como local podría darle la ventaja sobre Lewis Hamilton y Mercedes-AMG.
Por lo pronto el ganador del Gran Premio de Francia se colocó al frente del primer día de prácticas en el trazo de Spielberg, al liderar las dos prácticas libres.
En la práctica libre 2, cerró con un mejor tiempo de 1:05.412 minutos, luego de dar 37 vueltas. Su mejor tiempo se dio con los neumáticos intermedios, lo que hace suponer que con llantas de compuesto suave podrá mejorar aún más.

En segundo lugar, a 0.336 segundos, se ubico, de manera sorpresiva, Daniel Ricciardo, quien parece adaptarse mucho mejor al McLaren a raíz de la prueba en Paul Ricard.
Esteban Ocon fue el tercero, a 0.378 segundos de Max; seguido por Lewis Hamilton, quien se centró en el balance de su Mercedes-AMG y de Fernando Alonso, con lo que Alpine fue el único equipo en meter a sus dos pilotos en el Top 5.
Completaron el Top 10: Sebastian Vettel, Lando Norris, Lance Stroll, Sergio Pérez y Antonio Giovanazzi, quien celebra los 111 años de fundación de Alfa Romeo.
Mercedes-AMG sigue con la suerte de espaldas, y al menos este viernes sufrió un mal momento con su segundo piloto, el finlandés Valtteri Bottas.
Bottas realizó una parada de pits para cambiar neumáticos y al rearrancar, su auto derrapó y cometió un trompo. De inmediato fue auxiliado por los mecánicos de McLaren, pero ese error le costó una penalización de tres lugares en la parrilla y puntos (no se dieron a conocer cuantos).
En la última sesión no estuvo presente Pierre Gasly.
Esta será la primera de dos carreras en Spielberg, por lo que muchos equipos se enfocaron en utilizar las prácticas para encontrar una base sólida de puesta a punto para ambas competencias, sin enfocarse tanto en la velocidad.

POS | NO | PILOTO | EQUIPO | TIEMPO | DIF. | VUELTAS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA | 1:05.412 | 37 | |
2 | 3 | Daniel Ricciardo | MCLAREN MERCEDES | 1:05.748 | +0.336s | 35 |
3 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 1:05.790 | +0.378s | 35 |
4 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:05.796 | +0.384s | 35 |
5 | 14 | Fernando Alonso | ALPINE RENAULT | 1:05.827 | +0.415s | 39 |
6 | 5 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN MERCEDES | 1:05.934 | +0.522s | 38 |
7 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 1:05.994 | +0.582s | 39 |
8 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN MERCEDES | 1:06.079 | +0.667s | 36 |
9 | 11 | Sergio Pérez | RED BULL RACING HONDA | 1:06.089 | +0.677s | 36 |
10 | 99 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:06.145 | +0.733s | 37 |
11 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:06.147 | +0.735s | 39 |
12 | 77 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 1:06.251 | +0.839s | 32 |
13 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:06.270 | +0.858s | 39 |
14 | 7 | Kimi Räikkönen | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:06.297 | +0.885s | 41 |
15 | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI HONDA | 1:06.451 | +1.039s | 39 |
16 | 63 | George Russell | WILLIAMS MERCEDES | 1:06.628 | +1.216s | 39 |
17 | 47 | Mick Schumacher | HAAS FERRARI | 1:06.886 | +1.474s | 29 |
18 | 9 | Nikita Mazepin | HAAS FERRARI | 1:07.404 | +1.992s | 30 |
19 | 6 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 1:07.669 | +2.257s | 32 |
TAMBIÉN TE PODRÍA INTERESAR:
ALFA ROMEO ESTÁ DE FIESTA, CUMPLE 111 AÑOS
ULYSSE NARDIN ROMPE LA BARRERA DEL SONIDO CON BLAST HOURSTRIKER
LAS NUEVAS HONDA AFRICA TWIN Y AFRICA TWIN ADVENTURE SPORTS 2021 LLEGAN A MÉXICO