El Gran Premio de Azerbaiyán se disputa en una de las pistas favoritas del mexicano Sergio Pérez. Con equipos de media tabla, el mexicano ha conseguido dos podiums, y tras cinco carreras este año con la escuadra de Red Bull Racing, todo indica que deberá pelear por un tercero.
Checo ha comenzado bien, al liderar la tabla de posiciones del viernes, al cerrar la Práctica Libre 2 al frente del paquete, gracias a una mejor vuelta de 1:42.115 minutos, tras 22 vueltas en la sesión y cinco juegos de neumáticos.
Para Pérez, las calles de Bakú pueden ser la gran consolidación dentro de la estructura de Red Bull, pues con una buena calificación podría tener ese gran resultado que más allá de la afición, el equipo espera de él.
Mejor aún, el poder estar al frente y con Max Verstappen en su desempeño característico, les permitiría buscar los puntos para que el holandés se mantenga al frente del campeonato, pues cualquier ventaja ante Lewis Hamilton será vital a final de temporada.
Y precisamente el desempeño mediano de Mercedes-AMG en el viernes demuestra que es Azerbaiyán la carrera que Red Bull deberá aprovechar. El inglés Hamilton apenas pudo cerrar la FP2 en décimo primero, a más de un segundo del mejor tiempo de Pérez.
Valtteri Bottas, cerró en 16, a más de dos segundos de Checo.
Detrás de Pérez se ubicó Max, a 0.101 segundos, seguido de los Ferrari de Carlos Sainz y Charles Leclerc, quienes, de momento, se colocan como los grandes retadores en las calles de Bakú.
Pierre Gasly es quinto, delante del Alpine de Fernando Alonso, el Alfa Romeo de Antonio Giovinazzi, el McLaren de Lando Norris, el Alpine de Esteban Ocon y el AlphaTauri de Yuki Tsunoda.
Bakú tiene dos zonas de rebase, por lo que la calificación podría ser vital en las aspiraciones de triunfo. El desempeño que muestre Mercedes-AMG este sábado podrá dictar un panorama más certero, y sabremos si los tiempos de este viernes se trataron solamente de una protesta ante FIA por el uso de los alerones flexibles por parte de Red Bull, o di de verdad tienen una desventaja en pista.
Lo cierto es que las oportunidades no llaman dos veces y hoy, tocan la puerta del mexicano.
RESULTADOS PRÁCTICA LIBRE 2 – AZERBAIYÁN
POS | NO | PILOTO | EQUIPO | TIEMPO | DIF. | VUELTAS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Sergio Pérez | RED BULL RACING HONDA | 1:42.115 | 22 | |
2 | 33 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA | 1:42.216 | +0.101s | 23 |
3 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:42.243 | +0.128s | 24 |
4 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:42.436 | +0.321s | 22 |
5 | 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI HONDA | 1:42.534 | +0.419s | 26 |
6 | 14 | Fernando Alonso | ALPINE RENAULT | 1:42.693 | +0.578s | 24 |
7 | 99 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:42.941 | +0.826s | 25 |
8 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 1:43.018 | +0.903s | 24 |
9 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 1:43.020 | +0.905s | 23 |
10 | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI HONDA | 1:43.130 | +1.015s | 25 |
11 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:43.156 | +1.041s | 24 |
12 | 7 | Kimi Räikkönen | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:43.220 | +1.105s | 23 |
13 | 3 | Daniel Ricciardo | MCLAREN MERCEDES | 1:43.298 | +1.183s | 23 |
14 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN MERCEDES | 1:43.812 | +1.697s | 21 |
15 | 5 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN MERCEDES | 1:43.881 | +1.766s | 22 |
16 | 77 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 1:44.184 | +2.069s | 23 |
17 | 63 | George Russell | WILLIAMS MERCEDES | 1:44.557 | +2.442s | 24 |
18 | 9 | Nikita Mazepin | HAAS FERRARI | 1:45.563 | +3.448s | 23 |
19 | 47 | Mick Schumacher | HAAS FERRARI | 1:46.095 | +3.980s | 12 |
20 | 6 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 1:46.983 | +4.868s | 5 |
TAMBIÉN TE PODRÍA INTERESAR:
EL TAYCAN TURBO S ESTABLECE RÉCORD MUNDIAL DE VELOCIDAD PARA EL CUARTO DE MILLA
FREDERIQUE CONSTANT SMARTWATCH GENTS VITALITY, UN FUTURO CLÁSICO
ASÍ SE VIO EL ESPECTACULAR ARIYA EN LAS CALLES DE MÓNACO