El primer fin de semana de carrera con siete títulos mundiales de Lewis Hamilton, ha llegado, el Gran Premio de Baréin. La pista ubicada en la isla en el Golfo Pérsico marca la llegada de la ronda nocturna de la Fórmula 1.
Y para continuar con lo esperado en la recta final de la temporada, Hamilton se colocó en la parte alta de la hoja de tiempos de la práctica libre 2, disputada en la pista de 5.4 kilómetros de longitud.
El de Mercedes-AMG dio 28 vueltas, y la mejor de ellas en 1:28.971 minutos, con lo que mandó al segundo puesto a Max Verstappen, de Red Bull Racing, quien se quedó a tres décimas del inglés, pero que de nueva cuenta logró separar al dúo de Mercedes.

Valtteri Bottas fue tercero, con 1:29.336, para mandar al cuarto lugar de la FP2 al mexicano Sergio Pérez, quien ya a nadie sorprende con ese rendimiento de punta.
El quinto lugar de la sesión fue el australiano Daniel Ricciardo, de Renault, quien mantiene sus esperanzas de mejorar en la tabla general.
Pierre Gasly sigue con buenos resultados para AlphaTauri al cerrar en sexto, delante de Lando Norris, Lance Stroll, Daniil Kvyat y Alexander Albon, quienes cerraron los mejores 10 de la práctica.
Para Ferrari, Baréin parece ser un fin de semana de mucho trabajo y pocos resultados. Sebastian Vettel fue el mejor de la Scuderia y apenas se colocó en el puesto 12, mientras que Charles Leclerc sigue sin hacer funcionar al equipo y fue 14.
La FP2 estuvo marcada por dos incidentes que trajeron la bandera roja: la entrada de un perro al circuito, así como un despiste de Albon, quien se impactó contra el muro de la última curva.
Baréin marca un compromiso en semanas consecutivas, por lo que los equipos deberán sacar el mayor provecho a las puestas a punto atmosféricas.

POS | NO | PILOTO | AUTO | TIEMPO | DIF. | VUELTAS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:28.971 | 28 | |
2 | 33 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA | 1:29.318 | +0.347s | 34 |
3 | 77 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 1:29.336 | +0.365s | 30 |
4 | 11 | Sergio Pérez | RACING POINT BWT MERCEDES | 1:29.403 | +0.432s | 32 |
5 | 3 | Daniel Ricciardo | RENAULT | 1:29.462 | +0.491s | 27 |
6 | 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI HONDA | 1:29.551 | +0.580s | 36 |
7 | 4 | Lando Norris | MCLAREN RENAULT | 1:29.841 | +0.870s | 30 |
8 | 18 | Lance Stroll | RACING POINT BWT MERCEDES | 1:29.871 | +0.900s | 32 |
9 | 26 | Daniil Kvyat | ALPHATAURI HONDA | 1:29.900 | +0.929s | 34 |
10 | 23 | Alexander Albon | RED BULL RACING HONDA | 1:30.014 | +1.043s | 17 |
11 | 31 | Esteban Ocon | RENAULT | 1:30.085 | +1.114s | 30 |
12 | 5 | Sebastian Vettel | FERRARI | 1:30.110 | +1.139s | 35 |
13 | 55 | Carlos Sainz | MCLAREN RENAULT | 1:30.271 | +1.300s | 33 |
14 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:30.407 | +1.436s | 30 |
15 | 99 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:30.627 | +1.656s | 33 |
16 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 1:30.849 | +1.878s | 27 |
17 | 7 | Kimi Räikkönen | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:30.928 | +1.957s | 34 |
18 | 6 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 1:30.973 | +2.002s | 32 |
19 | 8 | Romain Grosjean | HAAS FERRARI | 1:31.119 | +2.148s | 28 |
20 | 63 | George Russell | WILLIAMS MERCEDES | 1:31.636 | +2.665s | 29 |
TAMBIÉN TE PODRÍA INTERESAR:
HISPANO SUIZA CARMEN BOULOGNE, EL SORPRENDENTE HYPER AUTO ESPAÑOL
FREDERIQUE CONSTANT HIGHLIFE AUTOMATIC COSC, PARA PURISTAS DE LA ULTRA PRECISIÓN
FERRARI SF90 SPIDER, POTENCIA A CIELO ABIERTO