Lewis Hamilton busca su victoria 91 en la Fórmula 1 este fin de semana en el Autódromo de Sochi, en el Gran Premio de Rusia, con lo que empataría a Michael Schumacher en el primer lugar de victorias de todos los tiempos. Pero tendrá al rival en casa.
Su coequipero en Mercedes, el finlandés Valtteri Bottas ha decidido postergar esa hazaña, y lidereó las dos prácticas de este viernes en una pista en la cual siempre se ha sentido cómodo.
Bottas, a bordo del 77 de Mercedes, marcó un mejor tiempo de 1:33.519 minutos en la mejor de sus 37 vueltas de la Práctica Libre 2, lo que le colocó como el hombre a vencer previo a la contienda.
Hamilton no quedó lejos, al cerrar a sólo 0.267 segundos, con lo que se prevé una gran batalla fraterna este domingo.
En tercer lugar, a 1.058 segundos, se ubicó el Renault de Daniel Ricciardo, un desempeño que sorprendió a los pequeños grupos de fanáticos que ya recibieron la oportunidad de estar en las tribunas, con las medidas de sana distancia por la pandemia de COVID-19.
En cuarto lugar cerró Carlos Sainz, seguido de su coequipero en McLaren, Lando Norris. Completaron los 10 primeros: el mexicano Sergio Pérez, Max Verstappen, Charles Leclerc, Esteban Ocon y Sebastian Vettel.
Pérez continua con las especificaciones anteriores en el Racing Point, mientras que su coequipero Lance Stroll si recibió el nuevo paquete de desarrollo, y se ubicó en 17.
Se presentó una bandera roja, debido a que Nicholas Latifi perdió el control de su Williams y se impactó contra el muro de neumáticos, en la curva 10. Antes del accidente logró meter el tiempo 15.
Al ver el desempeño de la FP2 se espera que la pelea por el triunfo se mantenga únicamente entre los Mercedes, mientras que la verdadera batalla será por el último lugar del podium.
POS | NO | PILOTO | AUTO | TIEMPO | DIFERENCIA | VUELTAS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 77 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 1:33.519 | 37 | |
2 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:33.786 | +0.267s | 33 |
3 | 3 | Daniel Ricciardo | RENAULT | 1:34.577 | +1.058s | 27 |
4 | 55 | Carlos Sainz | MCLAREN RENAULT | 1:34.723 | +1.204s | 36 |
5 | 4 | Lando Norris | MCLAREN RENAULT | 1:34.847 | +1.328s | 33 |
6 | 11 | Sergio Pérez | RACING POINT BWT MERCEDES | 1:34.890 | +1.371s | 35 |
7 | 33 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA | 1:35.048 | +1.529s | 30 |
8 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:35.052 | +1.533s | 35 |
9 | 31 | Esteban Ocon | RENAULT | 1:35.139 | +1.620s | 28 |
10 | 5 | Sebastian Vettel | FERRARI | 1:35.183 | +1.664s | 35 |
11 | 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI HONDA | 1:35.210 | +1.691s | 35 |
12 | 23 | Alexander Albon | RED BULL RACING HONDA | 1:35.242 | +1.723s | 31 |
13 | 26 | Daniil Kvyat | ALPHATAURI HONDA | 1:35.461 | +1.942s | 37 |
14 | 7 | Kimi Räikkönen | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:35.516 | +1.997s | 33 |
15 | 6 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 1:35.563 | +2.044s | 31 |
16 | 63 | George Russell | WILLIAMS MERCEDES | 1:35.575 | +2.056s | 30 |
17 | 18 | Lance Stroll | RACING POINT BWT MERCEDES | 1:35.627 | +2.108s | 34 |
18 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 1:35.729 | +2.210s | 32 |
19 | 99 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:36.053 | +2.534s | 36 |
20 | 8 | Romain Grosjean | HAAS FERRARI | 1:36.858 | +3.339s | 32 |
That was 𝗖𝗟𝗢𝗦𝗘 😲
Sochi showed it can catch out the very best of them – here's Lewis Hamilton narrowly avoiding Turn 13's barriers 👀#RussianGP 🇷🇺 #F1 pic.twitter.com/5vFu0odmq0
— Formula 1 (@F1) September 25, 2020
TAMBIÉN TE PODRÍA INTERESAR:
BMW M 1000 RR 2021, DEPORTIVA Y EVOLUCIONADA
BELL & ROSS BR 03-92 H.U.D, INSTRUMENTO DE VUELO
EL BIMOTOR AIRBUS ACH145 LLEGA A MÉXICO